IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 534 15.58%282 8.23% 252 7.35%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 194 5.66%0 0% 194 5.66%
3. PELAJAR/MAHASISWA 580 16.92%301 8.78% 279 8.14%
4. PENSIUNAN 9 0.26%6 0.18% 3 0.09%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0.09%1 0.03% 2 0.06%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.06%2 0.06% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.03%1 0.03% 0 0%
8. PERDAGANGAN 6 0.18%3 0.09% 3 0.09%
9. PETANI/PEKEBUN 1.223 35.68%594 17.33% 629 18.35%
10. PETERNAK 2 0.06%1 0.03% 1 0.03%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 113 3.3%71 2.07% 42 1.23%
16. KARYAWAN BUMN 2 0.06%2 0.06% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 2 0.06%0 0% 2 0.06%
19. BURUH HARIAN LEPAS 343 10.01%244 7.12% 99 2.89%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 135 3.94%77 2.25% 58 1.69%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03%0 0% 1 0.03%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.15%1 0.03% 4 0.12%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 7 0.2%7 0.2% 0 0%
27. TUKANG KAYU 3 0.09%3 0.09% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 3 0.09%1 0.03% 2 0.06%
31. TUKANG GIGI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 1 0.03%1 0.03% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 1 0.03%1 0.03% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 11 0.32%4 0.12% 7 0.2%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 2 0.06%0 0% 2 0.06%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 1 0.03%0 0% 1 0.03%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 18 0.53%18 0.53% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 40 1.17%16 0.47% 24 0.7%
85. PERANGKAT DESA 13 0.38%12 0.35% 1 0.03%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 159 4.64%91 2.65% 68 1.98%
89. LAINNYA 12 0.35%6 0.18% 6 0.18%
. JUMLAH 3.428 100%1.748 50.99% 1.680 49.01%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.428 100%1.748 50.99% 1.680 49.01%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Krajan, Desa Balerejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kab. Magelang. Kode Pos: 56153
Desa Balerejo
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 52153
Telepon 082323835579
Email pemerintahdesabalerejo@gmail.com